Vigencia:
25/07/2024 al 14/10/2024
Cargo por Energía US$/KWh* Promedio Energía Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora Punta Resto Valle US$/KWh % US$/KW US$/mes
AES CLESA 0.191509 0.162367 0.188783 0.175042 0.00 14.151259 11.735906
CAESS 0.194827 0.164001 0.192810 0.177625 0.00 8.044023 12.945083
CUSCATLAN 0.129803 0.117569 0.128169 0.122768 0.00 5.447846 7.882962
DELSUR 0.185629 0.153495 0.182531 0.167449 0.00 9.156741 15.139039
DEUSEM 0.195619 0.168196 0.193948 0.180347 0.00 20.870145 12.252120
EDESAL 0.171692 0.144925 0.167760 0.156210 0.00 9.942488 16.654821
EEO 0.183983 0.160247 0.181927 0.170612 0.00 19.220377 13.773823

*Tarifa Regulada por SIGET para Gran Demanda en Media Tensión con Medición Horaria