Vigencia: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2024 al 14/10/2024 | |||||||
Cargo por Energía US$/KWh* | Promedio Energía | Variacion Energía | Cargo Distribución* | Cargo Comercialización* | |||
Distribuidora | Punta | Resto | Valle | US$/KWh | % | US$/KW | US$/mes |
AES CLESA | 0.209986 | 0.178033 | 0.206997 | 0.191931 | 0.00 | 24.738299 | 11.735906 |
CAESS | 0.210306 | 0.177030 | 0.208128 | 0.191737 | 0.00 | 16.116777 | 12.945083 |
CUSCATLAN | 0.146874 | 0.133031 | 0.145024 | 0.138913 | 0.00 | 21.144428 | 7.882962 |
DELSUR | 0.202784 | 0.167681 | 0.199401 | 0.182924 | 0.00 | 24.566953 | 15.139039 |
DEUSEM | 0.220701 | 0.189762 | 0.218816 | 0.203471 | 0.00 | 31.683909 | 12.252120 |
EDESAL | 0.183749 | 0.155101 | 0.179540 | 0.167179 | 0.00 | 38.277813 | 16.654821 |
EEO | 0.206328 | 0.179710 | 0.204023 | 0.191334 | 0.00 | 29.488459 | 13.773823 |
*Tarifa Regulada por SIGET para Gran Demanda en Baja Tensión con Medición Horaria