Vigencia: | ||||
---|---|---|---|---|
25/07/2024 al 14/10/2024 | ||||
Cargo por Energía* | Variacion Energía | Cargo Distribución* | Cargo Comercialización* | |
Distribuidora | US$/KWh* | % | US$/KW | US$/mes |
AES CLESA | 0.189346 | 0.00 | 0.045137 | 0.782394 |
CAESS | 0.188268 | 0.00 | 0.038882 | 0.863006 |
CUSCATLAN | 0.144340 | 0.00 | 0.035747 | 1.025917 |
DELSUR | 0.180843 | 0.00 | 0.047574 | 1.009269 |
DEUSEM | 0.199560 | 0.00 | 0.070215 | 0.816808 |
EDESAL | 0.165003 | 0.00 | 0.193495 | 1.557557 |
EEO | 0.189025 | 0.00 | 0.066839 | 0.918255 |
*Tarifa Regulada por SIGET para Demandas de Uso General