Vigencia: | ||||
---|---|---|---|---|
25/07/2024 al 14/10/2024 | ||||
Cargo por Energía* | Variacion Energía | Cargo Distribución* | Cargo Comercialización* | |
Distribuidora | US$/KWh* | % | US$/KW | US$/mes |
AES CLESA | 0.156863 | 0.00 | 0.069218 | 0.782394 |
CAESS | 0.169213 | 0.00 | 0.038651 | 0.863006 |
CUSCATLAN | 0.150419 | 0.00 | 0.035768 | 1.025917 |
DELSUR | 0.155537 | 0.00 | 0.055582 | 1.009269 |
DEUSEM | 0.159561 | 0.00 | 0.075810 | 0.816808 |
EDESAL | 0.165193 | 0.00 | 0.110995 | 1.557557 |
EEO | 0.154565 | 0.00 | 0.071978 | 0.918255 |
*Tarifa Regulada por SIGET para Alumbrado Público